
第一章 簡介
1.1、概述
LS-05 測速儀雷達(dá)模塊是專門針對低速度測量場景設(shè)計(jì)的一款 K 波段雷達(dá)傳感器??蓮V泛應(yīng)用于各種需要測量低速目標(biāo)的應(yīng)用場景,比如,火車低速的測量,農(nóng)用車輛低速的測量,特種車輛低速的測量,各種AGV的速度的測量。
1.2、特征說明
★K 波段射頻集成電路設(shè)計(jì);
★CW 工作模式;
★Pulse 接口,對標(biāo)脈沖速度傳感器;
★最低測速范圍達(dá) 0.05m/s
第二章 技術(shù)參數(shù)
2.1、產(chǎn)品主要參數(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 說明 | |||||
發(fā)射機(jī) | |||||||||||
發(fā)射頻率 | ? | 24.075 | 24.125 | 24.175 | GHz | ||||||
輸出功率(EIRP) | Pout | 18 | 20 | dBm | |||||||
天線角度(參考圖 4) | |||||||||||
波束寬度(-3dB) | 水平方向 | 15 | ° | ||||||||
垂直方向 | 15 | ° | |||||||||
旁瓣抑制比 | 水平方向 | 18 | dB | ||||||||
垂直方向 | 18 | dB | |||||||||
電源 | |||||||||||
工作電壓 | VCC | 9 | 12 | 16 | V | ||||||
工作電流 | ICC | 77 | mA | ||||||||
接口參數(shù) | |||||||||||
Pulse 接口 | VCC | 9 | 12 | 16 | V | ||||||
Pulse_OUT_12V | 脈沖速度數(shù)據(jù):頻率 36.6Hz 表示 1km/h ,58.9Hz 表示 1mph | ||||||||||
485 接口 | 波特率 9600 | ||||||||||
環(huán)境 | |||||||||||
工作溫度 | TOP | ﹣45 | + 85 | ℃ | |||||||
外形尺寸(長 x 寬 x 高) | 見圖 5 | mm | |||||||||
測速誤差 | 小于0.03m/s | ||||||||||
速度范圍 | 0.05m/S~30m/s | ||||||||||
表 1-模塊主要技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||

公司地址:陜西省西安市小寨東路196號西安國際貿(mào)易中心2712-2718
版權(quán)所有 Copyright? 2017-2022 Globeradar.com All Rights Reserved. 陜ICP備2022001099號